ECL1100系列激光打码系统包括ECL1130ECL1140ECL1160等,具有结构紧凑、设计模块化、标码质量高、
字迹持久的特点,具有应用多样化,可满足高中低生产线应用。
ECL系列激光打码系统采用了先进的扫描振镜技术,能够在超大的打印表面上快速完成高质量打印。
其紧凑的结构设计,可安装在狭小空间内。可选符合IP65防护等级设计,满足恶劣生产环境要求。
产品参数 |
产品型号 | ECL1100 |
激光类型 | 密闭金属腔二氧化碳激光管,免维护,平均无故障时间45,000小时 |
激光波长 | 10.6um(10.2um,9.3um激光管可选) |
激光能量 | 10W |
标刻特点 | |
每秒字符数 | 900 |
生产线速度 | 180米/分钟 |
标刻行数 | 不受限制 |
字符高度 | 0.8mm ~ 最大打标范围 |
字体 | 26种字体,多语言支持,支持用户自定义字体 |
机器可读码 | 条形码,二维码 |
标志/符号 | BMP/DXF/HPGL/JPEG |
图形元素 | 点、直线、弧形、矩形、多边形、椭圆、圆 |
变量 | 序列号、文本、日期、时间、计数器、班次代码 |
打标范围 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm |
焦距 | 75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm |
操作功能 | 10.1英寸所见即所得彩色触摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虚拟键盘,快捷的图标向导式操作、在线帮助,多语言支持,支持以太网远程PC操作和组网 |
激光头 | 不锈钢和阳极氧化铝 |
控制柜 | 不锈钢结构 |
输入/输出 | |
产品检测输入 | NPN/PNP/24V-检测器 |
产品速度检测 | 同步器或同步信号 |
信号输入 | 启动,停止,互锁 |
信号输出 | 运行状态指示,烟雾吸收净化器控制,冷却装置控制,机器远程控制 |
通信接口 | RS-232,以太网(10/100 Mbit),USB端口 |
设施条件 | |
电源要求 | 90-264V AC,47-63Hz,1000W/1300W(ECL1160) |
冷却系统 | 空气冷却 |
运行温度 | 5 - 40℃ |
运行湿度 | 10% - 90%RH,无凝结 |
密闭和安全标准 | IP55,可选用IP65 |
选项 | 红外光束定位,红外光束定焦,网络和远程控制软件(TCP/IP),USB备份存储套件,支架套装,烟雾吸收净化器 |
◆每秒打印字符数、生产线速度取决于表材和标刻内容
应用效果 |